会议一体机 H5B
显示规格 | ||
显示面板 | 屏幕尺寸: | 65/75/86/98inch |
屏幕供应商: | BOE/CSOT | |
背光类型: | D-LED | |
分辨率: | 3840*2160 | |
亮度: | 350cd/m² | |
屏对比度: | 1900/7/26 8:01 | |
响应时间: | 8ms | |
像素点距: | 0.372 mm x 0.372 mm | |
帧频: | 60 Hz | |
视角: | 178°(H) / 178°(V) | |
色彩度: | 1.07B(8bit) | |
寿命: | 30,000 hrs | |
系统属性 | 系统版本: | Android 11 |
CPU架构: | A73*4 + A53*4 (4 Core+4 Core) | |
CPU工作主频: | 2.2GHz | |
CPU核心数: | 四核 | |
GPU : | G52*8(8 Core) | |
内部缓存容量(RAM)): | DDR4 4G/8G | |
内部存储容量(ROM): | Emmc 32G/64G/128G | |
触摸参数 | 触控规格: | 红外线触控盒 |
玻璃规格: | 4mm钢化玻璃 | |
响应速度: | ≤8ms | |
触摸精度: | 90%中心区域精度+1mm 10%边缘区域精度土3mm |
|
触摸直径: | ≥3mm | |
输入法: | 手指或专用笔 | |
理论点击次数: | 无限 |
分类: